气体或液体采样器设计用于以固定的时间间隔或与流量成比例的方式从管道中收集代表性样本,可用于原油,炼化,天然气,液化气等管路。装置定时,定量取样。通过配套活塞取样瓶,实现长输管网中天然气获取具有代表性样品的自动累积取样。
序号 | 装置名称 | 构成部件 | 数量 |
1 | 自动累积取样器系统 | 共有4单元部分,同时也包含单元之间的连接管线 | 1套 |
组成单元部 | |||
1-1 | 取样执行系统 | 取样活塞缸,驱动气缸,电磁阀,传动系统,减压阀,插入探针等 | 1 |
1-2 | 取样控制单元 | 控制主板,人机界面,电池 | 1 |
1-3 | 恒压取样瓶 | 恒压活塞取样瓶,针阀,压力表等 | 1 |
1-4 | 取样量校验器 | 流量校验器 | 1 |
泵体 | |||
泵体材料: | 316 L不锈钢 | 密封件材料: | FKM |
使用压力: | 10Mpa;耐压:15MPa | 泵工作类型: | 径向柱塞泵 |
驱动气压: | 0.3-0.6Mpa | 工作压力范围: | 常压-10MPa |
工作温度范围: | 常温-60℃ | 防爆等级: | Ex ib ⅡB T4 Gb |
单次取样量: | 单次取样量0.3-3.0ml | ||
活塞取样瓶 | |||
瓶体及活塞材料: | 316 L不锈钢 | 密封件材料: | FKM |
使用压力: | 10Mpa;耐压:15MPa | 工作压力范围: | 常压-10MPa。(低于6Mpa时取样效率会出现下降) |
工作温度范围: | 常温-60℃ | 总容积: | 1000ml(取样量800ml) |
容积标识: |
浮子可视标尺 磁感应标尺 |
||
控制系统 | |||
系统电压: | 7.2V | 电池容量: | 19Ah |
防爆等级: | Ex ib ⅡB T4 Gb | 工作温度范围: | 常温-50℃ |
流量较验器 | |||
瓶体及活塞材料: | 316 L不锈钢、6061铝 | 密封件材料: | FKM |
使用压力: | 10Mpa;耐压:15MPa | 工作压力范围: | 常压-10MPa。(低于6Mpa时取样效率会出现下降) |
工作温度范围: | 常温-60℃ | 分辨率: | 0.05ml |